2009ǯ07·î05Æü(Æü)
2009ǯ07·î05Æü(Æü)
2009ǯ07·î05Æü(Æü)
2009/07/05 »¥ËÚ9R È¡´Û¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈS(G3)
|
¡ý¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¥Î¥¢¡¼¥ë ¡û¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥À¥ó¥µ¡¼ ¢¥¥¢¥Ý¥í¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ ¢¤¥Þ¥ä¥Î¥Ä¥ë¥® |
| ÏÈ | ÇÏ | ÇÏ̾ | ǯÎð | ¶ÔÎÌ | µ³¼ê | ±¹¼Ë |
| £± | 1 | ¥¨¡¼¥·¥ó¥¨¥Õ¥À¥ó¥º | ²´5 | 56.0 | Æ£²¬Í¤²ð | Æ£²¬·ò°ì |
| £± | 2 | ¥¨¥à¥ª¡¼¥¦¥¤¥Ê¡¼ | ²´8 | 56.0 | É𹬻ÍϺ | ¼¯¸Íͺ°ì |
| £² | 3 | ¥Þ¥ä¥Î¥Ä¥ë¥® | ²´5 | 56.0 | Æ£ÅÄ¿Æó | Ç߯âǦ |
| £² | 4 | ¥¢¥ë¥·¥é¡¼¥È | ²´5 | 56.0 | ÃÓź¸¬°ì | ¿¹½¨¹Ô |
| £³ | 5 | ¥·¥ó¥Ü¥ê¥¦¥¨¥¹¥È | ¥»9 | 56.0 | ÅÄÃæÇ | ¼¯¸Íͺ°ì |
| £³ | 6 | ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¨¥ó¥¼¥ë | ÌÆ3 | 51.0 | ·§Âô½Åʸ | Ìðºî˧¿Í |
| £´ | 7 | ¥á¥¸¥í¥·¥ê¥ó¥° | ²´6 | 56.0 | ¾¾ÅÄÂçºî | Ë̽ÐÀ®¿Í |
| £´ | 8 | ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¹¥Ô¥ó | ²´6 | 56.0 | ÄżÌÀ½¨ | ¼êÄ͵®µ× |
| £µ | 9 | ¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥À¥ó¥µ¡¼ | ÌÆ5 | 54.0 | Ë̼ͧ°ì | ºê»³Çî¼ù |
| £µ | 10 | ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È | ²´5 | 56.0 | »Í°ÌÍÎʸ | Ìî¼¾´É§ |
| £¶ | 11 | ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥È¥Ã¥Ñ¡¼ | ²´6 | 56.0 | »°±º¹ÄÀ® | Çò°æ¼÷¾¼ |
| £¶ | 12 | ¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¥¬¥¤ | ²´8 | 56.0 | ´äÅĹ¯À¿ | ³Ñµï¾¡É§ |
| £· | 13 | ¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¥Î¥¢¡¼¥ë | ²´8 | 56.0 | Ãæ´Ü±ÑÆó | ĹÉÍÇîÇ· |
| £· | 14 | ¥¿¥Ë¥Î¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë | ²´9 | 57.0 | ½©»³¿¿°ìϺ | ¿Ü³É§»° |
| £¸ | 15 | ¥¢¥Ý¥í¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ | ²´4 | 56.0 | ¼ÆÅÄÁ±¿Ã | ¼Æºêͦ |
| £¸ | 16 | ¥â¥ë¥È¥°¥é¥ó¥Ç | ²´5 | 56.0 | ²£»³Åµ¹° | µ×ÊÝÅĵ®»Î |
2009ǯ07·î05Æü(Æü)
2009/07/05 Ê¡Åç11R ¥é¥¸¥ªNIKKEI¾Þ(G3)
|
¡ý¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥º¥¯¥ó ¡û¥±¥¤¥¢¥¤¥É¥¦¥½¥¸¥ó ¢¥¥ï¥·¥ã¥â¥Î¥¿¥ê¥ó ÁÀ¤Ã¤Æ¤¿ÇϤ¬²óÈò¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¾¡ÉéÅٹ礤¤Ï¾¯¤Ê¤á¤À¤±¤É ¡ý¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥º¥¯¥ó¤«¤éή¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ |
| ÏÈ | ÇÏ | ÇÏ̾ | ǯÎð | ¶ÔÎÌ | µ³¼ê | ±¹¼Ë |
| £± | 1 | ¥ï¥·¥ã¥â¥Î¥¿¥ê¥ó | ²´3 | 52.0 | ÃæÂ¼¾Ç· | ë·é |
| £± | 2 | ¥±¥¤¥¢¥¤¥É¥¦¥½¥¸¥ó | ²´3 | 53.0 | µÈÅÄË | Å﹝¿Î |
| £² | 3 | ¥¹¥È¥í¥ó¥°¥ê¥¿¡¼¥ó | ²´3 | 55.0 | ÆâÅÄÇ | ËÙÀë¹Ô |
| £² | 4 | ¥â¥¨¥ì¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È | ²´3 | 55.0 | Àж¶æû | ±üÊ¿²í»Î |
| £³ | 5 | ¥É¥ê¡¼¥à¥Ï¥Ã¥Á | ²´3 | 52.0 | ðÆâÍ´¼¡ | Æó¥ÎµÜ·É±§ |
| £³ | 6 | ¥°¥í¡¼¥ê¡¼¥ë¥Ô¥Ê¥¹ | ÌÆ3 | 51.0 | ÂçÌîÂóÌï | ¾®É°»³¸ç |
| £´ | 7 | ¥µ¥È¥Î¥í¥Þ¥Í | ²´3 | 54.0 | ¾¡±ºÀµ¼ù | ¹ñ»Þ±É |
| £´ | 8 | ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥³¥¦¥»¥¤ | ²´3 | 53.0 | ¼ÅİìÀ¿ | ÃÓź·óͺ |
| £µ | 9 | ¥ß¥Ã¥¡¼¥Ú¥È¥é | ²´3 | 55.0 | ¸åÆ£¹Àµ± | ¿¹½¨¹Ô |
| £µ | 10 | ¥¤¥³¥Ô¥³ | ²´3 | 57.0 | ÅÄÃæ¾¡½Õ | À¾±àÀµÅÔ |
| £¶ | 11 | ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ë¥Õ | ²´3 | 56.0 | ¾¾²¬Àµ³¤ | ¼¯¸Íͺ°ì |
| £¶ | 12 | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥º¥¯¥ó | ²´3 | 52.0 | ÅÄÊÕ͵¿® | ¼¯¸Íͺ°ì |
| £· | 13 | ¥¤¥Í¥ª¥ì¥ª | ²´3 | 55.0 | Ë̼¹¨»Ê | ÃÓ¹¾ÂÙϺ |
| £· | 14 | ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¶¡¼¥È | ²´3 | 52.0 | Ū¾ìͦ¿Í | Èø·Á½¼¹° |
| £¸ | 15 | ¥µ¥Ë¡¼¥µ¥ó¥Ç¡¼ | ²´3 | 53.0 | µÈÅÄÈ»¿Í | 븶µÁÌÀ |
| £¸ | 16 | ¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¬¥ë¡¼¥À | ²´3 | 56.0 | éâ̾ÀµµÁ | µ×ÊÝÅĵ®»Î |





